Item specifics
| Condition: |
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is ... Read more |
Modello cellulare (origine / marchio): | D'importazione |
| WLAN: | Sì | Near Field Communication (Si / No): | Sì |
| Colore: | Oro | Numero processsori: | 8 x |
| Descrizione Breve: | Wiko y80 16 | Operatore di rete, tipo contratto: | Senza contratto, libero per tutte le reti |
| Categoria: | Altro TV, audio e video | Peso: | 185 |
| Brand: |
WIKO |
Ricevitore GPS integrato: | Sì |
| EAN: |
6943279420381 |
Risoluzione del display: | 1440 x 720 Pixel |
| Altezza: | 160 mm | Risoluzione della fotocamera integrata: | 13 MPixel |
| Bluetooth: | Sì | Risoluzione telecamera frontale: | 5 MPixel |
| Capacità di memoria: | 16 GB | Sistema operativo/versione: | Android™ 9.0 |
| Caratteristiche telefono cellulare: | Riconoscimento facciale, con NFC | Marca: | WIKO |
| Diagonale display (cm): | 15.2 cm | Slot per schede di memoria: | scheda microSD (fino a 128 GB) |
| Diagonale display (in pollici): | 5.99 pollici | Standard Network Radio: | LTE/4G |
| Dimensione, profondità: | 8.55 mm | Tecnologia SIM card: | Hybrid-Slot |
| Formato Scheda SIM: | Mikro SIM, Nano SIM | Tecnologia accumulatore, capacità: | 4000 |
| Frequenza GSM: | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz | Tempo di conversazione (max.): | 38 h |
| Frequenza LTE: | 800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | Tempo di standby (max.): | 286 h |
| Frequenza UMTS: | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz | Tipo processore: | Octa Core |
| Frequenza clock processore: | 1.6 GHz | Tipo prodotto: | Smartphone |
| Interfacce (computer / Multimedia): | Audio stereo (jack da 3,5 mm), Micro USB | Trasferimento dati: | LTE |
| Larghezza: | 76.5 mm | Valore SAR: | 1.35 W/kg |
| Memoria di lavoro RAM: | 2 GB | MPN: |
Non applicabile |
| Modalità risoluzione: | HD+ | Versione Bluetooth: |
















































































